PALS
pals.app · данные на 2026-09-18
Расход по дням
за 90 дн. · 0 $
Кому показывалась реклама
доля показов по полу · данные рекламного кабинета
Разбивка показов за этот период ещё не собрана. Снимок делается раз в сутки — за вчерашний день.
Показатели по периодам
показатели строками · периоды столбцами
| Показатель | Вс, 21 июн | Пн, 22 июн | Вт, 23 июн | Ср, 24 июн | Чт, 25 июн | Пт, 26 июн | Сб, 27 июн | Вс, 28 июн | Пн, 29 июн | Вт, 30 июн | Ср, 1 июл | Чт, 2 июл | Пт, 3 июл | Сб, 4 июл | Вс, 5 июл | Пн, 6 июл | Вт, 7 июл | Ср, 8 июл | Чт, 9 июл | Пт, 10 июл | Сб, 11 июл | Вс, 12 июл | Пн, 13 июл | Вт, 14 июл | Ср, 15 июл | Чт, 16 июл | Пт, 17 июл | Сб, 18 июл | Вс, 19 июл | Пн, 20 июл | Вт, 21 июл | Ср, 22 июл | Чт, 23 июл | Пт, 24 июл | Сб, 25 июл | Вс, 26 июл | Пн, 27 июл | Вт, 28 июл | Ср, 29 июл | Чт, 30 июл | Пт, 31 июл | Сб, 1 авг | Вс, 2 авг | Пн, 3 авг | Вт, 4 авг | Ср, 5 авг | Чт, 6 авг | Пт, 7 авг | Сб, 8 авг | Вс, 9 авг | Пн, 10 авг | Вт, 11 авг | Ср, 12 авг | Чт, 13 авг | Пт, 14 авг | Сб, 15 авг | Вс, 16 авг | Пн, 17 авг | Вт, 18 авг | Ср, 19 авг | Чт, 20 авг | Пт, 21 авг | Сб, 22 авг | Вс, 23 авг | Пн, 24 авг | Вт, 25 авг | Ср, 26 авг | Чт, 27 авг | Пт, 28 авг | Сб, 29 авг | Вс, 30 авг | Пн, 31 авг | Ср, 2 сен | Чт, 3 сен | Пт, 4 сен | Сб, 5 сен | Вс, 6 сен | Пн, 7 сен | Вт, 8 сен | Ср, 9 сен | Чт, 10 сен | Пт, 11 сен | Сб, 12 сен | Вс, 13 сен | Пн, 14 сен | Вт, 15 сен | Ср, 16 сен | Чт, 17 сен |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Деньги | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расход | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Цена лида (CPL) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Цена клика (CPC) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Цена просмотра | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Охват | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Результаты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лиды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Просмотры видео | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Разрез собран по окну в 90 дн. В суточных снимках не собираются: CPM (за 1000), Цена за 1000 охвата, ROAS (окуп.), Показы, Охват, Частота… — поэтому их тут нет, а не потому, что они равны нулю.
| Показатель | 15–21 июн | 22–28 июн | 29 июн – 5 июл | 6–12 июл | 13–19 июл | 20–26 июл | 27 июл – 2 авг | 3–9 авг | 10–16 авг | 17–23 авг | 24–30 авг | 31 авг – 6 сен | 7–13 сен | 14–20 сен · идёт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Деньги | ||||||||||||||
| Расход | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Цена лида (CPL) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Цена клика (CPC) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Цена просмотра | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Охват | ||||||||||||||
| Клики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Результаты | ||||||||||||||
| Лиды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Просмотры видео | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Последний неделя ещё идёт — его числа неполные. Разрез собран по окну в 90 дн. В суточных снимках не собираются: CPM (за 1000), Цена за 1000 охвата, ROAS (окуп.), Показы, Охват, Частота… — поэтому их тут нет, а не потому, что они равны нулю.
| Показатель | июн 2026 | июл 2026 | авг 2026 | сен 2026 · идёт |
|---|---|---|---|---|
| Деньги | ||||
| Расход | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Цена лида (CPL) | — | — | — | — |
| Цена клика (CPC) | — | — | — | — |
| Цена просмотра | — | — | — | — |
| Охват | ||||
| Клики | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Результаты | ||||
| Лиды | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Просмотры видео | 0 | 0 | 0 | 0 |
Последний месяц ещё идёт — его числа неполные. Разрез собран по окну в 90 дн. В суточных снимках не собираются: CPM (за 1000), Цена за 1000 охвата, ROAS (окуп.), Показы, Охват, Частота… — поэтому их тут нет, а не потому, что они равны нулю.
Разбор по объявлениям для этого клиента ещё не собирался — цифры выше считаны на уровне кабинета и верны.